Lampiran A · Glosarium Istilah
Daftar istilah dan singkatan yang digunakan dalam dokumen PRD ELJoy beserta definisinya.
A
| Istilah | Definisi |
|---|---|
| Adaptive Confirmation Assessment | Assessment tahap ketiga yang mengkonfirmasi atau meng-adjust hasil Universal Assessment berdasarkan area yang borderline. |
| ARPU | Average Revenue Per User - rata-rata pendapatan yang dihasilkan per pengguna. |
B
| Istilah | Definisi |
|---|---|
| Blueprint | Lihat Personalized Learning Blueprint. |
| Billing | Sistem pengelolaan pembayaran, faktur, dan siklus berlangganan pengguna. |
C
| Istilah | Definisi |
|---|---|
| CEFR | Common European Framework of Reference for Languages - standar internasional untuk menggambarkan kemampuan bahasa. Level: A1, A2, B1, B2, C1, C2. |
| CMS | Content Management System - sistem untuk membuat, mengelola, dan mempublikasikan konten. |
| Continuous Assessment | Assessment berkelanjutan yang dilakukan secara otomatis di latar belakang berdasarkan aktivitas pengguna, tanpa sesi assessment formal. |
| Conversion Flow | Alur yang membawa pengguna dari status Free ke Member (berbayar). |
| CTA | Call to Action - elemen UI yang mendorong pengguna melakukan aksi tertentu. |
D
| Istilah | Definisi |
|---|---|
| DAU | Daily Active Users - jumlah pengguna unik yang aktif dalam satu hari. |
| Daily Mission | Misi harian yang di-generate berdasarkan Blueprint dan progress pengguna. |
| Definition of Done | Kriteria yang harus dipenuhi sebelum sebuah fitur dianggap selesai dan siap dirilis. |
| Drop-off Rate | Persentase pengguna yang meninggalkan alur/proses sebelum menyelesaikannya. |
E
| Istilah | Definisi |
|---|---|
| EC | Expression Collection - kumpulan ekspresi/frasa yang dikelompokkan berdasarkan fungsi komunikasi. |
| Evidence of Mastery | Bukti tercatat bahwa pengguna telah menguasai skill tertentu, dihasilkan otomatis saat milestone tercapai. |
F
| Istilah | Definisi |
|---|---|
| Feature Gating | Mekanisme pembatasan akses fitur berdasarkan status membership pengguna (Free vs Member). |
| First-Time Experience (FTX) | Pengalaman pertama pengguna saat pertama kali menggunakan ELJoy. |
| Funnel | Alur bertahap yang dilalui pengguna, dari awareness hingga aksi target (registrasi, konversi, dll.). |
G
| Istilah | Definisi |
|---|---|
| Guardrails | Batasan dan aturan keamanan yang diterapkan pada AI untuk mencegah respons yang tidak diinginkan. |
I
| Istilah | Definisi |
|---|---|
| Ice Breaker Assessment | Assessment tahap pertama yang dirancang sebagai percakapan santai untuk membuat pengguna nyaman, bukan mengukur kemampuan secara formal. |
| IPA | International Phonetic Alphabet - sistem notasi fonetik standar untuk merepresentasikan bunyi bahasa. |
K
| Istilah | Definisi |
|---|---|
| KPI | Key Performance Indicator - metrik utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan produk atau fitur. |
L
| Istilah | Definisi |
|---|---|
| Learner Profile | Profil kemampuan pengguna yang mencakup semua dimensi skill, diperbarui secara real-time berdasarkan hasil assessment dan latihan. |
| Learning Blueprint | Lihat Personalized Learning Blueprint. |
| Learning Objective | Tujuan belajar spesifik yang harus dicapai pengguna, diturunkan dari Blueprint. |
| Learning Path | Urutan Learning Objectives yang membentuk jalur belajar personal. |
M
| Istilah | Definisi |
|---|---|
| MAU | Monthly Active Users - jumlah pengguna unik yang aktif dalam satu bulan. |
| Mission System | Sistem yang menghasilkan misi harian dan progression berdasarkan Blueprint dan level pengguna. |
| MoSCoW | Must have, Should have, Could have, Won't have - metode prioritisasi fitur. |
| MRR | Monthly Recurring Revenue - pendapatan berulang bulanan dari subscription. |
| MyMicry | Mode latihan "Repeat After Me" di mana pengguna menirukan kalimat yang diucapkan AI. |
N
| Istilah | Definisi |
|---|---|
| NFR | Non-Functional Requirement - persyaratan teknis (performa, keamanan, dll.) di luar fungsionalitas fitur. |
| North Star Metric | Metrik utama tertinggi yang mencerminkan keberhasilan produk secara keseluruhan. Untuk ELJoy: % pengguna yang naik CEFR level dalam 3 bulan. |
| NPS | Net Promoter Score - metrik kepuasan pengguna berdasarkan seberapa besar kemungkinan mereka merekomendasikan produk. |
P
| Istilah | Definisi |
|---|---|
| PCI Compliance | Payment Card Industry Data Security Standard - standar keamanan untuk pengelolaan data kartu pembayaran. |
| Personalized Learning Blueprint | Rencana belajar personal yang di-generate otomatis berdasarkan hasil assessment, mencakup target level, timeline, focus areas, dan recommended activities. |
| Pronunciation Analysis | Analisis pelafalan pengguna yang mencakup scoring per kata dan feedback di level fonem. |
R
| Istilah | Definisi |
|---|---|
| Retention | Kemampuan produk mempertahankan pengguna agar tetap aktif dalam periode tertentu (D1, D7, D30). |
| Role Play | Mode latihan di mana pengguna berperan dalam skenario komunikasi tertentu bersama AI. |
S
| Istilah | Definisi |
|---|---|
| SC | Speaking Content - konten yang dirancang untuk latihan berbicara. |
| Shadowing | Mode latihan di mana pengguna berbicara bersamaan dengan audio model untuk melatih ritme dan kelancaran. |
| Skill Radar | Visualisasi radar chart yang menampilkan semua dimensi kemampuan pengguna secara bersamaan. |
| SLA | Service Level Agreement - komitmen performa yang harus dipenuhi oleh sistem. |
| Speaking Practice Engine | Framework terpadu untuk menangani 12 mode latihan berbicara dalam ELJoy. |
| Stimulus | Input yang diberikan kepada pengguna sebelum mereka berbicara (teks, gambar, audio, skenario). |
| STT | Speech-to-Text - teknologi konversi suara menjadi teks. |
| Streak | Jumlah hari berturut-turut pengguna menyelesaikan setidaknya satu misi. |
| Sub-level | Pembagian lebih detail dalam satu level CEFR (contoh: B1 Lower, B1 Mid, B1 Upper). |
T
| Istilah | Definisi |
|---|---|
| TTS | Text-to-Speech - teknologi konversi teks menjadi suara. |
| Turn-taking | Pertukaran giliran bicara antara pengguna dan AI dalam percakapan. |
U
| Istilah | Definisi |
|---|---|
| Universal Assessment | Assessment tahap kedua yang mengukur kemampuan secara komprehensif di 4 dimensi: Grammar, Vocabulary, Fluency, Pronunciation. |
| UVP | Unique Value Proposition - keunggulan unik yang membedakan ELJoy dari kompetitor. |
X
| Istilah | Definisi |
|---|---|
| XP | Experience Points - poin yang didapat pengguna setelah menyelesaikan misi atau latihan, digunakan untuk level progression. |